Jon Rahm leads the Golf Ranking
by | VIEW 428
No change at the top of the men's official world golf ranking, with the Spaniard Jon Rahm, with a total of 9.6079 points, precedes the American Collin Morikawa in the standings, always second with 8.7905. There weren't change in the Top 5.
Xander Schauffele climbs to sixth place (6.1644) relegating Norwegian Viktor Hovland to seventh (6.1455). Eighth place (6.0894) for the Northern Irishman Rory Mcilroy who thus overtakes Bryson DeChambeau, ninth with 5.9492.
Japanese Hideki Matsuyama climbs up from 19th position and regains the Top 10 (now he is tenth with 5.5745). The Australian Cameron Smith (eleventh with 5.4376) comes out of the top ten.
Golf World Ranking
1 1 Jon Rahm 43 9.61 413.14 -24.47 37.20
2 2 Collin Morikawa 49 8.79 430.73 -19.96 12.81
3 3 Dustin Johnson 40 6.62 264.86 -19.94 0
4 4 Patrick Cantlay 40 6.60 264.16 -12.92 18.60
5 5 Justin Thomas 46 6.37 293.25 -19.15 12.81
6 7 Xander Schauffele 45 6.16 277.40 -17.54 7.44
7 6 Viktor Hovland 52 6.15 319.57 -12.58 2.73
8 9 Rory McIlroy 43 6.09 261.84 -14.68 0
9 8 Bryson DeChambeau 42 5.95 249.87 -17.03 3.22
10 19 Hideki Matsuyama 51 5.57 284.30 -12.72 52.51
11 10 Cameron Smith 46 5.44 250.13 -10.21 62.00
12 12 Louis Oosthuizen 42 5.12 215.06 -12.91 0
13 11 Sam Burns 47 5.09 239.45 -9.05 4.50
14 13 Scottie Scheffler 52 4.87 253.29 -11.12 0
15 15 Jordan Spieth 44 4.87 214.27 -10.08 3.88
16 14 Harris English 48 4.71 226.22 -12.69 2.73
17 16 Tony Finau 52 4.71 245.04 -13.50 4.50
18 17 Brooks Koepka 40 4.71 188.33 -9.64 2.92
19 18 Daniel Berger 40 4.68 187.09 -12.04 12.81
20 20 Abraham Ancer 52 4.65 241.95 -13.20 2.45
21 22 Jason Kokrak 49 4.26 208.54 -9.21 5.99
22 21 Tyrrell Hatton 43 4.16 178.86 -13.81 0
23 23 Billy Horschel 51 4.12 210.08 -11.16 5.24
24 26 Matt Fitzpatrick 51 3.98 202.85 -10.87 0
25 24 Sungjae Im 52 3.97 206.30 -12.37 9.61
26 25 Patrick Reed 52 3.93 204.26 -14.04 5.43
27 28 Paul Casey 44 3.79 166.59 -9.57 0
28 27 Kevin Na 47 3.78 177.42 -8.76 9.24
29 29 Webb Simpson 41 3.52 144.49 -11.40 0
30 30 Matthew Wolff 41 3.07 125.72 -7.23 0
31 32 Talor Gooch 52 2.95 153.17 -5.06 7.47
32 31 Joaquin Niemann 52 2.91 151.21 -8.29 0
33 33 Marc Leishman 45 2.86 128.80 -7.58 10.07
34 34 Max Homa 50 2.84 142.10 -7.55 5.43
35 35 Phil Mickelson 40 2.77 110.61 -6.32 2.73
36 39 Kevin Kisner 51 2.76 140.96 -7.54 25.71
37 36 Will Zalatoris 48 2.70 129.45 -7.31 0
38 38 Corey Conners 52 2.62 136.39 -7.49 5.98
39 37 Lee Westwood 43 2.60 111.96 -8.07 0
40 56 Russell Henley 47 2.58 121.41 -5.13 27.60
41 42 Tommy Fleetwood 48 2.44 117.34 -9.02 0
42 41 Mackenzie Hughes 52 2.44 126.94 -5.99 0
43 40 Lucas Herbert 40 2.44 97.63 -4.82 2.36
44 49 Min Woo Lee 41 2.42 99.34 -3.78 8.64
45 44 Sergio Garcia 46 2.41 110.75 -6.30 0
46 46 Ryan Palmer 44 2.37 104.45 -7.31 4.74
47 43 Justin Rose 42 2.36 99.14 -6.00 0
48 45 Shane Lowry 52 2.32 120.39 -6.62 0
49 63 Seamus Power 40 2.29 91.41 -2.23 21.53
50 48 Christiaan Bezuidenhout 52 2.28 118.31 -7.12 3.69
51 47 Adam Scott 40 2.24 89.67 -6.46 0
52 50 Stewart Cink 45 2.16 97.33 -4.82 5.58
53 51 Takumi Kanaya 40 2.15 85.96 -3.56 0
54 52 Cameron Tringale 48 2.13 102.13 -4.27 0
55 53 Si Woo Kim 52 2.11 109.69 -5.91 3.54
56 54 Ian Poulter 50 2.09 104.52 -5.81 0
57 55 Carlos Ortiz 51 2.05 104.60 -4.97 0
58 57 Robert MacIntyre 47 2.04 95.82 -5.42 0
59 58 Bernd Wiesberger 47 1.96 91.94 -4.91 0
60 59 Garrick Higgo 52 1.95 101.58 -5.30 3.22
61 60 Sebastián Muñoz 52 1.94 100.68 -4.97 0
62 61 Brian Harman 52 1.90 98.90 -5.54 1.21
63 65 Erik van Rooyen 52 1.90 98.90 -5.72 5.95
64 64 K.H.
Lee 52 1.89 98.20 -4.69 3.78
65 62 Chan Kim 40 1.89 75.51 -3.47 0
66 66 Matt Jones 52 1.81 94.24 -4.93 24.80
67 75 Shaun Norris 47 1.81 85.11 -3.84 0
68 67 Aaron Wise 45 1.81 81.46 -3.36 0
69 69 Thomas Pieters 40 1.81 72.39 -3.11 0
70 70 Dean Burmester 52 1.81 93.99 -3.63 0
71 76 Daniel van Tonder 46 1.81 83.11 -3.14 0
72 72 Maverick McNealy 50 1.80 89.88 -4.23 2.04
73 68 Branden Grace 52 1.80 93.40 -5.40 2.57
74 73 Ryosuke Kinoshita 40 1.80 71.81 -2.80 0
75 71 Alex Noren 50 1.79 89.59 -4.85 0
76 74 Cam Davis 51 1.79 91.05 -4.42 10.41
77 77 Richard Bland 45 1.76 79.35 -3.55 0
78 78 Charley Hoffman 50 1.70 85.23 -4.68 0
79 87 Keegan Bradley 48 1.66 79.78 -4.04 4.74
80 93 Keith Mitchell 52 1.66 86.30 -3.19 7.25
81 84 Laurie Canter 43 1.65 71.07 -3.24 0
82 81 Jhonattan Vegas 46 1.65 75.87 -3.33 0
83 79 Kevin Streelman 52 1.65 85.62 -5.84 0
84 82 Marcus Helligkilde 40 1.64 65.74 -1.73 0
85 80 Victor Perez 44 1.63 71.85 -5.72 0
86 83 Matt Wallace 52 1.62 84.25 -4.78 0
87 85 Guido Migliozzi 45 1.61 72.48 -3.69 0
88 89 Nicolai Hojgaard 43 1.60 68.83 -1.76 0
89 132 Joohyung Kim 40 1.59 63.49 -2.53 14.00
90 86 Cameron Champ 44 1.57 69.11 -4.15 0
91 88 Bubba Watson 40 1.54 61.74 -4.87 0
92 90 Rickie Fowler 43 1.54 66.34 -3.28 0
93 91 Joel Dahmen 50 1.54 77.10 -4.52 2.92
94 92 Rikuya Hoshino 40 1.54 61.62 -3.00 0
95 95 Harold Varner III 50 1.53 76.59 -4.17 0
96 116 Lucas Glover 51 1.53 77.98 -3.54 12.57
97 98 Rasmus Hojgaard 44 1.52 66.74 -4.37 0
98 94 Thomas Detry 51 1.50 76.75 -4.93 0
99 96 Mito Pereira 51 1.50 76.38 -3.42 0
100 97 Emiliano Grillo 52 1.49 77.62 -4.21 0
101 99 Chris Kirk 45 1.49 66.82 -3.41 2.04
102 101 Yuki Inamori 40 1.46 58.44 -2.27 0
103 105 Jamie Donaldson 41 1.44 59.18 -2.71 0
104 106 Joachim B Hansen 50 1.44 72.15 -2.60 0
105 100 Aaron Rai 49 1.44 70.67 -3.76 0
106 103 Santiago Tarrio 40 1.44 57.51 -2.45 0
107 120 Matt Kuchar 48 1.42 68.31 -4.99 7.25
108 107 Sam Horsfield 41 1.42 58.14 -3.39 0
109 104 Johannes Veerman 44 1.41 62.21 -2.74 0
110 102 Brendan Steele 46 1.40 64.57 -3.79 0
111 108 Scott Vincent 51 1.39 70.65 -3.12 0
112 109 Troy Merritt 52 1.38 71.51 -3.54 0
113 114 Antoine Rozner 46 1.37 63.20 -3.54 0
114 110 Rory Sabbatini 51 1.37 69.82 -3.49 0
115 111 Tom Hoge 52 1.36 70.94 -3.66 0
116 112 Charl Schwartzel 44 1.35 59.25 -3.24 0
117 113 Lanto Griffin 52 1.34 69.84 -4.64 0
118 118 Gary Woodland 45 1.34 60.25 -4.84 0
119 115 Dylan Frittelli 52 1.34 69.58 -4.09 0
120 119 Jinichiro Kozuma 40 1.33 53.13 -1.62 0
121 117 Martin Kaymer 40 1.32 52.86 -3.43 0
122 127 Alexander Björk 42 1.32 55.45 -1.55 0
123 125 Jason Day 40 1.30 52.08 -4.42 0
124 122 Taylor Moore 44 1.30 57.27 -2.14 0
125 122 Julien Brun 40 1.30 52.02 -1.80 0
126 124 Justin Harding 52 1.29 67.29 -3.48 0
127 128 Hideto Tanihara 40 1.29 51.53 -.96 0
128 126 Danny Willett 51 1.28 65.30 -3.46 0
129 129 Calum Hill 48 1.28 61.23 -3.09 0
130 131 Kramer Hickok 47 1.28 59.95 -2.06 2.73
131 121 Robert Streb 51 1.27 64.90 -2.97 0
132 136 Tomoharu Otsuki 42 1.26 52.81 -2.50 0
133 133 John Catlin 51 1.25 63.81 -3.93 0
134 134 Cameron Young 40 1.23 49.39 -2.11 0
135 138 Shugo Imahira 40 1.23 49.24 -3.46 0
136 135 Martin Laird 40 1.22 48.95 -2.90 0
137 137 Brendon Todd 52 1.22 63.58 -5.98 1.21
138 130 Stephan Jaeger 49 1.22 59.70 -2.95 0
139 139 Andy Sullivan 46 1.22 55.99 -3.99 0
140 141 Adri Arnaus 46 1.20 55.17 -2.65 0
141 140 Harry Higgs 52 1.19 61.82 -3.68 0
142 144 Mikumu Horikawa 41 1.18 48.30 -1.66 0
143 143 C.T.
Pan 49 1.17 57.26 -2.77 0
144 142 Patton Kizzire 50 1.15 57.57 -2.94 1.40
145 146 Sean Crocker 50 1.13 56.52 -2.54 0
146 149 Marcus Armitage 48 1.12 53.72 -2.86 0
147 148 Ricardo Gouveia 40 1.11 44.48 -1.32 0
148 147 Jason Scrivener 41 1.11 45.57 -3.18 0
149 145 Adam Long 52 1.11 57.67 -4.14 0
150 177 Michael Thompson 46 1.10 50.74 -2.91 10.12
151 152 Oliver Bekker 47 1.10 51.73 -1.42 0
152 151 Adam Hadwin 49 1.09 53.56 -2.97 0
153 154 Jeff Winther 43 1.09 46.85 -1.28 0
154 155 Grant Forrest 46 1.08 49.67 -2.12 0
155 159 Andrew Putnam 52 1.08 56.14 -2.47 2.04
156 150 Yuta Ikeda 40 1.08 43.12 -1.45 0
157 170 Hayden Buckley 43 1.07 46.13 -1.62 4.74
158 153 Luke List 52 1.07 55.52 -2.59 0
159 161 Francesco Laporta 45 1.06 47.74 -2.31 0
160 156 Adam Schenk 52 1.05 54.72 -2.50 0
161 157 Rafa Cabrera Bello 52 1.05 54.61 -2.97 0
162 158 Greyson Sigg 51 1.05 53.51 -2.57 1.40
163 163 Adrian Meronk 46 1.04 47.94 -2.24 0
164 160 Matthias Schwab 48 1.03 49.48 -3.55 0
165 165 Brandon Stone 48 1.02 49.18 -3.46 0
166 164 Kazuki Higa 40 1.02 40.94 -1.49 0
166 162 Hudson Swafford 49 1.02 50.16 -2.45 1.21
168 182 Adam Svensson 49 1.02 50.14 -1.86 7.25
169 167 Marcel Schneider 42 1.02 42.91 -1.98 0
170 166 Henrik Norlander 52 1.00 51.85 -3.23 0
171 173 Daniel Gavins 40 1.00 39.87 -1.45 0
172 168 Padraig Harrington 40 .99 39.75 -1.80 0
173 169 Hiroshi Iwata 40 .99 39.67 -1.60 0
174 171 Naoyuki Kataoka 40 .99 39.47 -1.01 0
175 172 Masahiro Kawamura 52 .97 50.66 -2.80 0
176 175 Kalle Samooja 42 .94 39.44 -2.54 0
177 174 George Coetzee 45 .93 42.01 -3.60 0
178 179 Denny McCarthy 52 .93 48.30 -2.10 1.21
179 176 J.T.
Poston 52 .93 48.26 -3.60 1.40
180 178 Chad Ramey 50 .89 44.52 -2.20 0
181 184 Kiradech Aphibarnrat 43 .89 38.12 -1.56 0
182 185 Yosuke Asaji 40 .88 35.30 -.66 0
183 200 Joseph Bramlett 52 .88 45.74 -2.36 2.73
184 183 Henrik Stenson 41 .88 35.96 -3.15 0
185 181 David Lipsky 51 .87 44.57 -2.70 0
186 180 Zach Johnson 45 .87 39.30 -2.68 0
187 197 Phachara Khongwatmai 40 .87 34.77 -.88 1.21
188 204 Keita Nakajima 40 .86 34.57 -1.28 1.56
189 207 Charles Howell III 42 .85 35.72 -2.47 1.70
190 189 Scott Stallings 49 .85 41.66 -2.07 0
191 191 Tomohiro Ishizaka 40 .85 34.00 -.92 0
192 196 Adrian Otaegui 50 .85 42.44 -2.52 0
192 192 Neil Schietekat 40 .85 33.95 -1.07 0
194 187 Ryo Ishikawa 40 .85 33.92 -2.39 0
195 199 Brandt Snedeker 47 .85 39.72 -2.50 1.70
196 203 Callum Shinkwin 40 .84 33.79 -1.89 0
196 188 Andrew Landry 45 .84 38.01 -2.86 0
198 190 Mikko Korhonen 40 .84 33.77 -1.81 0
199 194 Marcel Siem 42 .84 35.45 -1.39 0
200 201 Scott Piercy 45 .84 37.93 -2.10 0